Codice | Ø | ||||||
81010 | 10 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81012 | 12 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81014 | 14 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81016 | 15-16 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81018 | 18-3/8" | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81020 | 20 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81022 | 22-1/2" | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81024 | 24 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81026 | 26 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81028 | 28 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 10/100 | |
81032 | 32 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 5/100 | |
81035 | 35 | SS:11x1,0 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 5/100 | |
81042 | 42-1.1/4" | SS:10x0,9 - SI:13x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 5/100 | |
81050 | 50-1.1/2" | SS:12x0,9 - SI:16x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 5/100 | |
81060 | 60-2" | SS:12x0,9 - SI:16x1,2 | M6 | M6x45 | 6x30 | 5/100 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi