Assistenza clienti
(+39) 0354387109
Codice | A [mm] | MxFxB [mm] | B [mm] | C [mm] | E [mm] | ØI [mm] | ![]() | |
24601 | 10 | 1/8"x1/4"x15 | 14 | 24 | 17 | 5 | 10 | |
24602 | 10 | 1/8"x3/8"x15 | 15 | 25 | 17 | 6 | 10 | |
24603 | 10 | 1/4"x3/8"x10 | 12 | 22 | 20 | 8 | 10 | |
24604 | 10 | 1/4"x3/8"x15 | 15 | 25 | 20 | 8 | 10 | |
24605 | 10 | 1/4"x1/2"x15 | 15 | 25 | 24 | 8 | 10 | |
24606 | 11,5 | 3/8"x1/2"x10 | 12 | 23,5 | 24 | 9 | 100 | |
24607 | 11,5 | 3/8"x1/2"x15 | 15 | 26,5 | 24 | 9 | 100 | |
24608 | 11,5 | 3/8"x1/2"x20 | 20 | 31,5 | 24 | 9 | 100 | |
24609 | 13 | 3/8"x3/4"x15 | 15 | 28 | 30 | 9 | 100 | |
24610 | 15 | 3/8"x1"x15 | 15 | 30 | 38 | 9 | 100 | |
24612 | 12 | 1/2"x3/4"x10 | 12 | 24 | 30 | 12 | 100 | |
24613 | 12 | 1/2"x3/4"x15 | 15 | 27 | 30 | 12 | 100 | |
24614 | 12 | 1/2"x3/4"x20 | 20 | 32 | 30 | 12 | 100 | |
24615 | 14,5 | 1/2"x1"x15 | 15 | 29,5 | 38 | 12 | 100 | |
24616 | 14,5 | 1/2"x1"x20 | 20 | 34,5 | 38 | 12 | 100 | |
24618 | 14,5 | 3/4"x1"x15 | 15 | 29,5 | 38 | 17 | 100 | |
24619 | 14,5 | 3/4"x1"x20 | 20 | 34,5 | 38 | 17 | 100 | |
24621 | 15 | 1"x1.1/4"x20 | 18,5 | 33 | 50 | 24,5 | 50 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi