Codice | MxF | A [mm] | B [mm] | C [mm] | ||
G09203 | 3/8"x3/8" | 39 | 36 | 23 | 10 | |
G09204 | 1/2"x1/2" | 47 | 36 | 30 | 25 | |
G09205 | 3/4"x3/4" | 57,5 | 39 | 35 | 25 | |
G09206 | 1"x1" | 72 | 55 | 42 | 10 | |
G09207 | 1.1/4"x1.1/4" | 80 | 59 | 51 | 5 | |
G09208 | 1.1/2"x1.1/2" | 94 | 67 | 57 | 5 | |
G09209 | 2"x2" | 104 | 84,5 | 70 | 2 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi