Codice | MxF | A [mm] | E [mm] | L [mm] | e [mm] | ØI [mm] | ||
G69904 | 1/2"x1/2" | 62 | 27 | 63 | 30 | 14 | 3 | |
G69905 | 3/4"x3/4" | 78 | 37 | 77 | 32 | 20 | 3 | |
G69906 | 1"x1" | 94 | 47 | 94 | 40 | 25 | 3 | |
G69907 | 1.1/4"x1.1/4" | 66 | 52 | 104 | 50 | 33 | 3 | |
G69908 | 1.1/2"x1.1/2" | 75 | 56 | 118 | 64 | 39 | 2 | |
G69909 | 2"x2" | 112 | 81 | 152 | 69 | 49 | 2 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi