Codice | MxF | A [mm] | E [mm] | L [mm] | e [mm] | ØI [mm] | ||
G69804 | 1/2"x1/2" | 34 | 30 | 46 | 26 | 15 | 3 | |
G69805 | 3/4"x3/4" | 41 | 37 | 50 | 32 | 19,5 | 3 | |
G69806 | 1"x1" | 52 | 47 | 54 | 39 | 25,5 | 3 | |
G69807 | 1.1/4"x1.1/4" | 59 | 52 | 71 | 49 | 32,5 | 3 | |
G69808 | 1.1/2"x1.1/2" | 68 | 64 | 74,5 | 54 | 29,5 | 2 | |
G69809 | 2"x2" | 87 | 81 | 99 | 67 | 49,5 | 2 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi