Codice | M/FxB [mm] | A [mm] | E [mm] | L [mm] | ØI [mm] | ||
G52902 | 3/8"x10 | 10 | 10 | 20 | 23 | 10 | |
G52903 | 3/8"x15 | 10 | 10 | 25 | 23 | 10 | |
G52904 | 3/8"x20 | 10 | 10 | 30 | 23 | 10 | |
G52905 | 3/8"x25 | 10 | 10 | 35 | 23 | 10 | |
G52906 | 3/8"x30 | 10 | 10 | 40 | 23 | 10 | |
G52908 | 3/8"x40 | 10 | 10 | 50 | 23 | 10 | |
G52909 | 3/8"x50 | 10 | 10 | 60 | 23 | 10 | |
G52910 | 1/2"x10 | 11 | 12 | 21 | 27 | 10 | |
G52911 | 1/2"x15 | 11 | 12 | 26 | 27 | 10 | |
G52912 | 1/2"x20 | 11 | 12 | 31 | 27 | 10 | |
G52913 | 1/2"x25 | 11 | 12 | 36 | 27 | 5 | |
G52914 | 1/2"x30 | 11 | 12 | 41 | 27 | 5 | |
G52916 | 1/2"x40 | 11 | 12 | 51 | 27 | 5 | |
G52917 | 1/2"x50 | 11 | 12 | 61 | 27 | 5 | |
G52933 | 1/2"x60 | 11 | 12 | 71 | 27 | 5 | |
G52934 | 1/2"x70 | 11 | 12 | 81 | 27 | 5 | |
G52935 | 1/2"x80 | 11 | 12 | 91 | 27 | 5 | |
G52936 | 1/2"x100 | 11 | 12 | 111 | 27 | 5 | |
G52918 | 3/4"x10 | 12 | 17 | 22 | 32 | 5 | |
G52919 | 3/4"x15 | 12 | 17 | 27 | 32 | 5 | |
G52920 | 3/4"x20 | 12 | 17 | 32 | 32 | 5 | |
G52921 | 3/4"x25 | 12 | 17 | 37 | 32 | 5 | |
G52922 | 3/4"x30 | 12 | 17 | 42 | 32 | 5 | |
G52924 | 3/4"x40 | 12 | 17 | 52 | 32 | 5 | |
G52925 | 3/4"x50 | 12 | 17 | 62 | 32 | 5 | |
G52937 | 3/4"x60 | 12 | 17 | 72 | 32 | 5 | |
G52938 | 1"x10 | 15 | 22 | 25 | 38 | 5 | |
G52926 | 1"x15 | 15 | 22 | 30 | 38 | 5 | |
G52927 | 1"x20 | 15 | 22 | 35 | 38 | 5 | |
G52928 | 1"x25 | 15 | 22 | 40 | 38 | 5 | |
G52929 | 1"x30 | 15 | 22 | 45 | 38 | 5 | |
G52930 | 1"x40 | 15 | 22 | 55 | 38 | 5 | |
G52931 | 1"x50 | 15 | 22 | 65 | 38 | 5 | |
G52939 | 1"x60 | 15 | 22 | 75 | 38 | 5 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi