Codice | MxØ | E [mm] | L [mm] | LT [mm] | Øi [mm] | NOTE | ||
L34401 | 3/8"x10 | 18 | 27 | 40 | 6 | GPL | 10 | |
L34402 | 1/2"x10 | 21 | 26,5 | 42 | 6 | GPL | 10 | |
L34403 | 1/2"x12 | 21 | 26,5 | 42 | 8 | - | 10 | |
L34404 | 1/2"x16 | 21 | 26,5 | 42 | 12 | - | 10 | |
L34405 | 1/2"x20 | 21 | 26,5 | 42 | 16 | - | 10 | |
L34406 | 3/4"x20 | 27 | 32,5 | 48 | 16 | - | 5 | |
L34407 | 3/4"x25 | 27 | 32,5 | 48 | 19,5 | - | 5 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi