Codice | DN | F | L [mm] | ØE [mm] | ||
27101 | 6 | 1/8" | 17 | 14,8 | 10 | |
27102 | 8 | 1/4" | 25 | 18,5 | 10 | |
27103 | 10 | 3/8"(**) | 26 | 21,9 | 100 | |
27104 | 15 | 1/2"(**) | 34 | 26,6 | 100 | |
27105 | 20 | 3/4"(**) | 36 | 31,8 | 100 | |
27106 | 25 | 1"(**) | 43 | 38 | 100 | |
27107 | 32 | 1.1/4" | 48 | 48,3 | 10(*) | |
27108 | 40 | 1.1/2" | 48 | 54,5 | 10(*) | |
27109 | 50 | 2" | 56 | 66,3 | 10(*) | |
27110 | 65 | 2.1/2" | 65 | 82 | 10(*) | |
27111 | 80 | 3" | 71 | 95 | 6(*) | |
27113 | 100 | 4" | 83 | 121,5 | 6(*) | |
27114 | 125 | 5" | 92 | 146,3 | 2(*) | |
27115 | 150 | 6" | 92 | 173,3 | 2(*) |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi