Codice | F | A [mm] | L [mm] | ||
G26803 | 3/8" | 25 | 22,7 | 10 | |
G26804 | 1/2" | 28,7 | 29 | 10 | |
G26805 | 3/4" | 31,7 | 29 | 10 | |
G26806 | 1" | 41,7 | 33 | 5 | |
G26807 | 1.1/4" | 50,5 | 36 | 5 | |
G26808 | 1.1/2" | 56,7 | 40 | 5 | |
G26809 | 2" | 68,7 | 51,5 | 5 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi