Codice | Mxm | A [mm] | B [mm] | E [mm] | L [mm] | ØI [mm] | Øi [mm] | ||
24501 | 1/4"x1/8" | 10 | 10 | 15 | 25 | 6 | 6 | 10 | |
24502 | 3/8"x1/8" | 10 | 10 | 17 | 24,5 | 11 | 6 | 10 | |
24503 | 3/8"x1/4" | 10 | 11,5 | 19 | 26,5 | 11 | 8 | 10 | |
24504 | 1/2"x1/8" | 11 | 11 | 22 | 27 | 14 | 6 | 10 | |
24505 | 1/2"x1/4" | 10 | 13,5 | 22 | 29 | 14 | 8 | 10 | |
24506 | 1/2"x3/8" | 11 | 13,5 | 22 | 30 | 14 | 11 | 100 | |
24507 | 3/4"x1/8" | 11 | 12,5 | 27 | 31 | 19 | 6 | 10 | |
24508 | 3/4"x1/4" | 11 | 12,5 | 27 | 31 | 19 | 8 | 10 | |
24509 | 3/4"x3/8" | 13,5 | 13,5 | 27 | 34 | 19 | 11 | 100 | |
24510 | 3/4"x1/2" | 13,5 | 13,5 | 27 | 34 | 19 | 15 | 100 | |
24511 | 1"x1/4" | 14 | 16,5 | 34 | 39 | 24 | 8 | 10 | |
24512 | 1"x3/8" | 14 | 16,5 | 34 | 39 | 24 | 11 | 100 | |
24513 | 1"x1/2" | 13,5 | 14,5 | 34 | 34,5 | 24 | 15 | 100 | |
24514 | 1"x3/4" | 13,5 | 14,5 | 34 | 34,5 | 24 | 19,5 | 100 | |
24515 | 1.1/4"x1/4" | 11 | 16 | 41 | 34 | 32 | 8 | 5 | |
24516 | 1.1/4"x3/8" | 11 | 16 | 41 | 34 | 32 | 11 | 50 | |
24517 | 1.1/4"x1/2" | 12 | 16 | 41 | 35 | 32 | 15 | 50 | |
24518 | 1.1/4"x3/4" | 13 | 16 | 41 | 35 | 32 | 19 | 50 | |
24519 | 1.1/4"x1" | 15 | 16 | 41 | 38 | 32 | 24 | 50 | |
24521 | 1.1/2"x3/8" | 11 | 18 | 50 | 36 | 39 | 11 | 50 | |
24522 | 1.1/2"x1/2" | 12 | 18 | 50 | 37 | 39 | 15 | 50 | |
24523 | 1.1/2"x3/4" | 12 | 18 | 50 | 37 | 39 | 19 | 50 | |
24524 | 1.1/2"x1" | 15 | 18 | 50 | 40 | 39 | 24 | 50 | |
24525 | 1.1/2"x1.1/4" | 16 | 18 | 50 | 41 | 39 | 34 | 50 | |
24526 | 2"x3/8" | 11 | 18 | 60 | 36 | 48 | 11 | 25 | |
24527 | 2"x1/2" | 12 | 18 | 60 | 37 | 48 | 15 | 25 | |
24528 | 2"x3/4" | 12 | 18 | 60 | 37 | 48 | 19 | 25 | |
24529 | 2"x1" | 14 | 18 | 60 | 39 | 48 | 24 | 25 | |
24530 | 2"x1.1/4" | 18 | 18 | 60 | 41 | 48 | 32 | 25 | |
24531 | 2"x1.1/2" | 18 | 18 | 60 | 43 | 48 | 39 | 25 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi