Codice | Mxm | A [mm] | B [mm] | E [mm] | L [mm] | ØI [mm] | Øi [mm] | ||
G24506 | 1/2"x3/8" | 11,5 | 10 | 21 | 27,5 | 14,5 | 12 | 10 | |
G24509 | 3/4"x3/8" | 10 | 10 | 27 | 26 | 19,5 | 12 | 10 | |
G24510 | 3/4"x1/2" | 10 | 10 | 27 | 26 | 19,5 | 14,5 | 10 | |
G24513 | 1"x1/2" | 14 | 13 | 34 | 34 | 25,5 | 14,5 | 5 | |
G24514 | 1"x3/4" | 14 | 13 | 34 | 34 | 25,5 | 19,5 | 5 | |
G24518 | 1.1/4"x3/4" | 14 | 14 | 42 | 34 | 32 | 19,5 | 5 | |
G24519 | 1.1/4"x1" | 14 | 14 | 42 | 34 | 32 | 25 | 5 | |
G24523 | 1.1/2"x3/4" | 15 | 15 | 48 | 37 | 39 | 19,5 | 5 | |
G24524 | 1.1/2"x1" | 15 | 15 | 48 | 37 | 39 | 25 | 5 | |
G24525 | 1.1/2"x1.1/4" | 15 | 15 | 48 | 37 | 39 | 32 | 5 | |
G24529 | 2"x1" | 17 | 17 | 60 | 42 | 51 | 25 | 5 | |
G24530 | 2"x1.1/4" | 17 | 17 | 60 | 42 | 51 | 32 | 5 | |
G24531 | 2"x1.1/2" | 17 | 17 | 60 | 42 | 51 | 39 | 5 |
SCHEDA TECNICA
SCHEDA%20TECNICA
Prodotti correlati
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi
Vai alla wishlist
Chiudi e rimuovi avvisi